Ultrareine Lösemittel für das Labor sind teuer, ebenso wie deren Entsorgung. Mit Lösemittelrecyclinganlagen kann Lösemittel in Laborqualität zurück gewonnen und die Entsorgungskosten um bis zu 95% reduziert werden.
Wie werden die Lösemittel rückgewonnen?
Recycling von Lösemitteln (Lösemittel Beispiele)
Ethanol
Recycling-Programm
Ethanol-Fraktion | 80,0 - 81,0ºC |
Typische Destillationsrate | 1-3 Liter pro Stunde |
Typische Reinheit | Azeotrope Mischung 96% Ethanol 4% Wasser |
Isopropanol
Recycling-Programm
Abfallzusammensetzung | Isopropanol 64% 36% Wasser |
Isopropanol-Fraktion | 80,0 - 81,0ºC |
Typische Destillationsrate | 0,8 Liter pro Stunde |
Typische Reinheit | Azeotrope Mischung 87,4% Isopropanol 12,6% Wasser |
Aceton
Recycling-Programm
Abfallzusammensetzung | 70% Aceton 30% Wasser |
Reine Fraktion | 56,0 - 56,5ºC |
Typische Destillationsrate | 1-2 Liter pro Stunde |
Typische Reinheit | 99 +% |
Xylol
Recycling-Programm
Schnitt # 1 (Abfallfraktion) | 60 - 135ºC |
Schnitt # 2 (reines Xylol) | 135 - 145ºC |
Typische Destillationsrate | 3 - 5 Liter pro Stunde |
Typische Reinheit | 99,9% |
Toluol
Recycling-Programm
Schnitt # 1 (Abfallfraktion) | 56 - 108ºC |
Schnitt # 2 (reines Toluol) | 108 - 111ºC |
Typische Destillationsrate | 3 - 5 Liter pro Stunde |
Typische Wiedergewinnung | 75% zurückgewonnen |
Typische Reinheit | 99 +% |
und viele andere Lösemittel.
Lösemittelrecycling (pro analysi, ultrarein)
Wenn Sie noch höhere Reinheitslösungsmittel (HPLC-Klasse oder höher) benötigen, sind unsere Glas- und Teflon-Recycler mit Drehband-Destillationskolonne ideal für den Laboreinsatz.
Toluol
Recycling-Programm
Abfallzusammensetzung | Toluol 80% Methylethylketon 10% Aceton 10% |
Schnitt # 1 (Abfallfraktion) | 56 - 108ºC |
Schnitt # 2 (reines Toluol) | 108 - 111ºC |
Typische Destillationsrate | 0,5 Liter pro Stunde |
Typische Rückgewinnung | 75% |
Xylol
Recycling-Programm
Schnitt # 1 (Abfallfraktion) | 60 - 135ºC |
Schnitt # 2 (reines Xylol) | 135 - 145ºC |
Rückflussverhältnis | 1: 1 |
Typische Destillationsrate | 3,0 Liter pro Stunde |
Typische Rückgewinnung |
95% |
Aceton
Recycling-Programm
Abfallzusammensetzung | 70% Aceton 30% Wasser |
Reine Fraktion | 56,0 - 56,5ºC |
Rückflussverhältnis | 2: 1 |
Typische Destillationsrate | 1,5 Liter pro Stunde |
Typische Rückgewinnung | 70% |
Typische Reinheit | 99 +% |
Isopropanol
Recycling-Programm
Abfallzusammensetzung | Isopropanol 64% 36% Wasser |
Isopropanol-Fraktion | 80,0 - 81,0ºC |
Rückflussverhältnis | 5: 1 |
Typische Destillationsrate | 0,8 Liter pro Stunde |
Typische Rückgewinnung | 70% |
Typische Reinheit | Azeotrope Mischung 87,4% Isopropanol 12,6% Wasser |
Ethanol
Recycling-Programm
Abfallzusammensetzung | Ethanol 64% Wasser 36% |
Ethanol-Fraktion | 80,0 - 81,0ºC |
Rückflussverhältnis | 5: 1 |
Typische Destillationsrate | 0,8 Liter pro Stunde |
Typische Rückgewinnung | 70% |
Typische Reinheit | Azeotrope Mischung 96% Ethanol 4% Wasser |
Freon (1,1,2-Trichlortrifluorethan)
Recycling-Programm
Schnitt # 1 (Abfall) | 30 Minuten |
Schnitt # 2 (Pure Freon) | 47,0 - 48,0ºC |
Rückflussverhältnis | 5: 1 |
Typische Destillationsrate | 1,0 Liter pro Stunde |
Typische Rückgewinnung | 95% |
Typische Reinheit | HPLC oder Pestizidqualität |
Dichlormethan (Methylenchlorid)
Recycling-Programm
Schnitt # 1 (Abfallfraktion) | 34,0 - 38,5ºC |
Cut # 2 (reines Dichlormethan) | 38,5 - 40,5ºC |
Rückflussverhältnis | 3: 1 |
Typische Destillationsrate | 1,0 Liter pro Stunde |
Typische Rückgewinnung | 95% |
Typische Reinheit | HPLC oder Pestizidqualität |
Chloroform
Recycling-Programm
Reine Fraktion | 60,5 - 62,0ºC |
Rückflussverhältnis | 5: 1 |
Typische Destillationsrate | 1,2 Liter pro Stunde |
Typische Rückgewinnung | 95% |
Typische Reinheit | Labor- oder HPLC-Klasse |
und viele andere Lösemittel.
Kontakt
Zentrale
ANTEC GmbH
Analysen- und Prozesstechnik
Hauptstraße 4
82404 Sindelsdorf
Telefon: +49 (0) 8856 9910
https://www.antec.de
E-Mail: kontakt@antec.de